Login

Fillable Printable Standard IQ Table

Fillable Printable Standard IQ Table

Standard IQ Table

Standard IQ Table

IQ table
Page 1
IQ (sd=15) IQ (sd=16) IQ (sd=24)
Wechler scale Stanford Binet scale Cattel scale σ Rarity (1/X) Scorers Percentile
10 4 -44 -6.00 1000000000 6 99.9999999
11 5 -42 -5.93 666666667 9 99.99999985
12 6 -41 -5.87 461538462 13 99.99999978
13 7 -39 -5.80 315789474 19 99.99999968
14 8 -38 -5.73 222222222 27 99.99999955
15 9 -36 -5.67 153846154 39 99.99999935
16 10 -34 -5.60 107142857 56 99.99999907
17 11 -33 -5.53 75000000 80 99.99999867
18 13 -31 -5.47 37037037 162 99.9999973
19 14 -30 -5.40 26086957 230 99.99999617
20 15 -28 -5.33 18461538 325 99.99999458
21 16 -26 -5.27 13129103 457 99.99999238
22 17 -25 -5.20 9360374 641 99.99998932
23 18 -23 -5.13 6711409 894 99.9999851
24 19 -22 -5.07 4827031 1243 99.99997928
25 20 -20 -5.00 3482298 1723 99.99997128
26 21 -18 -4.93 2524190 2377 99.99996038
27 22 -17 -4.87 1835424 3269 99.99994552
28 23 -15 -4.80 1340183 4477 99.99992538
29 24 -14 -4.73 889680 6744 99.9998876
30 25 -12 -4.67 722369 8306 99.99986157
31 26 -10 -4.60 533333 11250 99.9998125
32 27 -9 -4.53 395283 15179 99.99974702
33 29 -7 -4.47 219571 27326 99.99954457
34 30 -6 -4.40 164573 36458 99.99939237
35 31 -4 -4.33 123811 48461 99.99919232
36 32 -2 -4.27 93496 64174 99.99893043
37 33 -1 -4.20 70868 84665 99.99858892
38 34 1 -4.13 53917 111283 99.99814528
39 35 2 -4.07 41173 145725 99.99757125
40 36 4 -4.00 31560 190116 99.9968314
41 37 6 -3.93 24281 247109 99.99588152
42 38 7 -3.87 18750 319997 99.99466672
43 39 9 -3.80 14533 412847 99.99311922
44 40 10 -3.73 11307 530668 99.99115553
45 41 12 -3.67 8829 679592 99.98867347
46 42 14 -3.60 6920 867097 99.98554838
47 43 15 -3.53 5443 1102258 99.98162903
48 45 17 -3.47 3406 1761625 99.97063958
49 46 18 -3.40 2709 2214791 99.96308682
50 47 20 -3.33 2163 2774329 99.95376118
51 48 22 -3.27 1733 3462519 99.94229135
52 49 23 -3.20 1394 4305642 99.9282393
53 50 25 -3.13 1125 5334555 99.91109075
54 51 26 -3.07 911 6585307 99.89024488
55 52 28 -3.00 741 8099803 99.86500328
56 53 30 -2.93 604 9926514 99.8345581
57 54 31 -2.87 495 12121219 99.79797968
58 55 33 -2.80 407 14747775 99.75420375
59 56 34 -2.73 336 17878912 99.70201813
60 57 36 -2.67 278 21597016 99.64004973
61 58 38 -2.60 231 25994918 99.56675137
62 59 39 -2.53 192 31176638 99.48038937
63 61 41 -2.47 135 44367650 99.26053917
64 62 42 -2.40 114 52646775 99.12255375
65 63 44 -2.33 96 62250278 98.96249537
66 64 46 -2.27 82 73346600 98.77755667
67 65 47 -2.20 70 86117825 98.56470292
68 66 49 -2.13 60 100759478 98.32067537
69 67 50 -2.07 51 117480072 98.0419988
70 68 52 -2.00 44 136500372 97.7249938
71 69 54 -1.93 38 158052344 97.36579427
72 70 55 -1.87 33 182377783 96.96037028
73 71 57 -1.80 29 209726587 96.50455688
74 72 58 -1.73 25 240354681 95.99408865
75 73 60 -1.67 22 274521584 95.42464027
76 74 62 -1.60 19 312487618 94.79187303
77 75 63 -1.53 17 354510792 94.0914868
78 77 65 -1.47 13 451728181 92.47119698
79 78 66 -1.40 12 507394673 91.54342212
80 79 68 -1.33 11 568054842 90.5324193
81 80 70 -1.27 9 633899034 89.4350161
82 81 71 -1.20 9 690418389 88.49302685
83 82 73 -1.13 8 781767386 86.97054357
84 83 74 -1.07 7 864026446 85.59955923
85 84 76 -1.00 6 951931557 84.13447405
86 85 78 -0.93 6 1045504156 82.57493073
87 86 79 -0.87 5 1144721459 80.92130902
88 87 81 -0.80 5 1249513988 79.17476687
89 88 82 -0.73 4 1359763677 77.33727205
90 89 84 -0.67 4 1475302663 75.41162228
91 90 86 -0.60 4 1595912807 73.40145322
92 91 87 -0.53 3 1721325983 71.31123362
93 93 89 -0.47 3 1985246490 66.9125585
94 94 90 -0.40 3 2122981724 64.61697127
95 95 92 -0.33 3 2263982078 62.26696537
96 96 94 -0.27 2 2407762354 59.87062743
97 97 95 -0.20 2 2553805943 57.43656762
98 98 97 -0.13 2 2701570405 54.97382658
99 99 98 -0.07 2 2850493561 52.49177398
100 100 100 0.00 2 2999999997 50.00000005
101 101 102 0.07 2 2850493561 52.49177398
102 102 103 0.13 2 2701570405 54.97382658
103 103 105 0.20 2 2553805943 57.43656762
104 104 106 0.27 2 2407762354 59.87062743
105 105 108 0.33 3 2263982078 62.26696537
106 106 110 0.40 3 2122981724 64.61697127
107 107 111 0.47 3 1985246490 66.9125585
108 109 113 0.53 3 1721325983 71.31123362
109 110 114 0.60 4 1595912807 73.40145322
110 111 116 0.67 4 1475302663 75.41162228
111 112 118 0.73 4 1359763677 77.33727205
112 113 119 0.80 5 1249513988 79.17476687
113 114 121 0.87 5 1144721459 80.92130902
114 115 122 0.93 6 1045504156 82.57493073
115 116 124 1.00 6 951931557 84.13447405
116 117 126 1.07 7 864026446 85.59955923
117 118 127 1.13 8 781767386 86.97054357
118 119 129 1.20 9 690418389 88.49302685
119 120 130 1.27 9 633899034 89.4350161
120 121 132 1.33 11 568054842 90.5324193
121 122 134 1.40 12 507394673 91.54342212
122 123 135 1.47 13 451728181 92.47119698
123 125 137 1.53 17 354510792 94.0914868
124 126 138 1.60 19 312487618 94.79187303
125 127 140 1.67 22 274521584 95.42464027
126 128 142 1.73 25 240354681 95.99408865
127 129 143 1.80 29 209726587 96.50455688
128 130 145 1.87 33 182377783 96.96037028
129 131 146 1.93 38 158052344 97.36579427
130 132 148 2.00 44 136500372 97.7249938
131 133 150 2.07 51 117480072 98.0419988
132 134 151 2.13 60 100759478 98.32067537
133 135 153 2.20 70 86117825 98.56470292
134 136 154 2.27 82 73346600 98.77755667
135 137 156 2.33 96 62250278 98.96249537
136 138 158 2.40 114 52646775 99.12255375
137 139 159 2.47 135 44367650 99.26053917
138 141 161 2.53 192 31176638 99.48038937
139 142 162 2.60 231 25994918 99.56675137
140 143 164 2.67 278 21597016 99.64004973
141 144 166 2.73 336 17878912 99.70201813
142 145 167 2.80 407 14747775 99.75420375
143 146 169 2.87 495 12121219 99.79797968
144 147 170 2.93 604 9926514 99.8345581
145 148 172 3.00 741 8099803 99.86500328
146 149 174 3.07 911 6585307 99.89024488
147 150 175 3.13 1125 5334555 99.91109075
148 151 177 3.20 1394 4305642 99.9282393
149 152 178 3.27 1733 3462519 99.94229135
150 153 180 3.33 2163 2774329 99.95376118
151 154 182 3.40 2709 2214791 99.96308682
152 155 183 3.47 3406 1761625 99.97063958
153 157 185 3.53 5443 1102258 99.98162903
154 158 186 3.60 6920 867097 99.98554838
155 159 188 3.67 8829 679592 99.98867347
156 160 190 3.73 11307 530668 99.99115553
157 161 191 3.80 14533 412847 99.99311922
158 162 193 3.87 18750 319997 99.99466672
159 163 194 3.93 24281 247109 99.99588152
160 164 196 4.00 31560 190116 99.9968314
161 165 198 4.07 41173 145725 99.99757125
162 166 199 4.13 53917 111283 99.99814528
163 167 201 4.20 70868 84665 99.99858892
164 168 202 4.27 93496 64174 99.99893043
165 169 204 4.33 123811 48461 99.99919232
166 170 206 4.40 164573 36458 99.99939237
167 171 207 4.47 219571 27326 99.99954457
168 173 209 4.53 395283 15179 99.99974702
169 174 210 4.60 533333 11250 99.9998125
170 175 212 4.67 722369 8306 99.99986157
171 176 214 4.73 889680 6744 99.9998876
172 177 215 4.80 1340183 4477 99.99992538
173 178 217 4.87 1835424 3269 99.99994552
174 179 218 4.93 2524190 2377 99.99996038
175 180 220 5.00 3482298 1723 99.99997128
176 181 222 5.07 4827031 1243 99.99997928
177 182 223 5.13 6711409 894 99.9999851
178 183 225 5.20 9360374 641 99.99998932
179 184 226 5.27 13129103 457 99.99999238
180 185 228 5.33 18461538 325 99.99999458
181 186 230 5.40 26086957 230 99.99999617
182 187 231 5.47 37037037 162 99.9999973
183 189 233 5.53 75000000 80 99.99999867
184 190 234 5.60 107142857 56 99.99999907
185 191 236 5.67 153846154 39 99.99999935
186 192 238 5.73 222222222 27 99.99999955
187 193 239 5.80 315789474 19 99.99999968
188 194 241 5.87 461538462 13 99.99999978
189 195 242 5.93 666666667 9 99.99999985
190 196 244 6.00 1000000000 6 99.9999999
Login to HandyPDF
Tips: Editig or filling the file you need via PC is much more easier!
By logging in, you indicate that you have read and agree our Terms and Privacy Policy.