Fillable Printable Bmi Table
Fillable Printable Bmi Table
Bmi Table
BMIs 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
HeIgHT
4’10” 191 196 201 205 210 215 220 224 229 234 239 244 248 253 258 263 268 273 278 283 288 293 298 303 307
4’11” 198 203 208 212 217 222 227 232 237 242 247 252 257 262 267 272 277 282 287 292 297 302 307 312 317
5’0” 204 209 215 220 225 230 235 240 245 250 255 261 266 271 276 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 335
5’1” 211 217 222 227 232 238 243 248 254 259 264 269 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 340 345 350
5’2” 218 224 229 235 240 246 251 256 262 267 273 278 284 289 295 300 305 310 315 320 325 330 340 345 350 355 360
5’3” 225 231 237 242 248 254 259 265 270 278 282 287 293 299 304 310 315 320 325 330 335 345 350 355 360 365 370
5’4” 232 238 244 250 256 262 267 273 279 285 291 296 302 308 314 320 325 330 335 340 350 355 360 365 370 375 385
5’5” 240 246 252 258 264 270 276 282 288 294 300 306 312 318 324 330 335 340 345 355 360 365 370 375 385 390 395
5’6” 247 253 260 266 272 278 284 291 297 303 309 315 322 328 334 340 345 350 360 365 370 375 380 390 395 400 405
5’7” 255 261 268 274 280 287 293 299 306 312 319 325 331 338 344 350 355 360 370 375 380 390 395 400 405 415 420
5’8” 262 269 276 282 289 295 302 308 315 322 328 335 341 348 354 360 365 375 380 385 395 400 405 410 420 425 430
5’9” 270 277 284 291 297 304 311 318 324 331 338 345 351 358 365 370 375 385 390 400 405 410 420 425 430 440 445
5’10” 278 285 292 299 306 313 320 327 334 340 348 355 362 369 376 380 390 395 400 410 415 425 430 435 445 450 460
5’11” 286 293 301 308 315 322 329 338 343 351 358 365 372 379 386 390 400 405 415 420 430 435 440 450 455 465 470
6’0” 294 302 309 316 324 331 338 346 353 361 368 375 383 390 397 405 410 420 425 435 440 445 455 460 470 475 485
6’1” 302 310 318 325 333 340 348 355 363 371 378 386 393 401 408 415 420 430 435 445 450 460 465 475 480 490 505
6’2” 311 319 326 334 342 350 358 365 373 381 389 396 404 412 420 425 435 440 450 455 465 470 480 490 495 507 515
6’3” 319 327 335 343 351 259 367 375 383 391 399 407 415 423 431 440 445 455 465 475 480 490 495 505 510
6’4” 328 336 344 353 361 369 377 385 394 402 410 418 426 435 443 450 460 465 475 480 490 500 505 515 525
MORBIDLY OBESE SUPER MORBIDLY OBESE
BODY MASS INDEX (BMI) TABLE
~ SIDE ONE
BODY MASS INDEX (BMI) TABLE ~ SIDE TWO
BMIs 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
HeIgHT
4’10” 91 96 100 105 110 115 119 124 129 134 138 143 148 153 158 162 167 172 177 181 186
4’11” 94 99 104 109 114 119 124 128 133 138 143 148 153 158 163 168 173 178 183 188 193
5’0” 97 102 107 112 118 123 128 133 138 143 148 153 158 163 168 174 179 184 189 194 199
5’1” 100 106 111 116 122 127 132 137 143 148 153 158 164 169 174 180 185 190 195 201 206
5’2” 104 109 115 120 126 131 136 142 147 153 158 164 169 175 180 186 191 196 202 207 213
5’3” 107 113 118 124 130 135 141 146 152 158 163 169 175 180 186 191 197 203 208 214 220
5’4” 110 116 122 128 134 140 145 151 157 163 169 174 180 186 192 197 204 209 215 221 227
5’5” 114 120 126 132 138 144 150 156 162 168 174 180 186 192 198 204 210 216 222 228 234
5’6” 118 124 130 136 142 148 155 161 167 173 179 186 192 198 204 210 216 223 229 235 241
5’7” 121 127 134 140 146 153 159 166 172 178 185 191 198 204 211 217 223 230 236 242 249
5’8” 125 131 138 144 151 158 164 171 177 184 190 197 203 210 216 223 230 236 243 249 256
5’9” 128 135 142 149 155 162 169 176 182 189 196 203 209 216 223 230 236 243 250 257 263
5’10” 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 209 216 222 229 236 243 250 257 264 271
5’11” 136 143 150 157 165 172 179 186 193 200 208 215 222 229 236 243 250 257 265 272 279
6’0” 140 147 154 162 169 177 184 191 199 206 213 221 228 235 242 250 258 265 272 279 287
6’1” 144 151 159 166 174 182 189 197 204 212 219 227 235 242 250 257 265 272 280 288 295
6’2” 148 155 163 171 179 186 194 202 210 218 225 233 241 249 256 264 272 280 287 295 303
6’3” 152 160 168 176 184 192 200 208 216 224 232 240 248 256 264 272 279 287 295 303 311
6’4” 156 164 172 180 189 197 205 213 221 230 238 246 254 263 271 279 287 295 304 312 320
UPSTATE BARIATRIC SURGERY PROGRAM
NORMAL
OVERWEIGHT
OBESE
To use the table, find the height at left. Move across to the given weight. The number at the top of the column is
the BMI at that height and weight. Titles at the top (nomral, overwieght, etc. indicate the of that BMI.
To use the table, find the height at left. Move across to the given weight. The number at the top of the column is
the BMI at that height and weight. Titles at the top (nomral, overwieght, etc. indicate the of that BMI.
15.0750215250umusk